10 km – 36:02 (Agrofert run Deza desítka okolo komína, 20.5.2017)
21,1 km – 1:18:12 (Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 23.6.2018)
42,2 km – 2:43:24 (Maraton Hradec Králové, 4.10.2020)
50 km – 3:37:08 (Brdská stezka, 16.4.2016)
6h – 81,577 km (Sri Chinmoy 6 hodin Šamorín, 29.6.2019)
100 km – 7:08:15 (Run Winschoten, 14.9.2019)
12h – 147,119 km (Self-Transcendence Stromovka, 27.5.2017)
24h – 265,646 km (MS na 24 hodin Albi, 26.10.2019)
Spartathlon (246 km) – 27:23:36 (29.9.2018)
Ironman – 11:47:36 (Moraviaman Otrokovice, 23.6.2012)